Se conosceste dei giocatori e voleste aiutarmi ad accrescere la collezione, commentate!
| N. | Giocatore | Classe | Squadre | Anno aut. |
| 1 | Adriano Leite Ribeiro | 1982 | Inter, Flamengo | 2005 |
| 2 | Adriano Leite Ribeiro | 1982 | Inter, Flamengo | 2005 |
| 3 | Andreolli Marco | 1986 | Inter, Chievo | 2006 |
| 4 | Antognoni Giancarlo | 1954 | Fiorentina | |
| 5 | Baggio Dino | 1971 | Parma, Lazio | 2012 |
| 6 | Baiocco Davide | 1975 | Juventus, Perugia | 2002 |
| 7 | Baird Chris | 1982 | Fulham, WBA | 2012 |
| 8 | Balestri Jacopo | 1975 | Modena, Torino | 2003 |
| 9 | Ballotta Marco | 1964 | Modena, Lazio | 2003 |
| 10 | Baresi Giuseppe | 1958 | Inter, Modena | 2008 |
| 11 | Beccalossi Evaristo | 1956 | Inter, Brescia | 2002 |
| 12 | Belaid Tijani | 1987 | Inter, Slavia Praga | 2005 |
| 13 | Bellotto Gianfranco | 1949 | Treviso, Cagliari | 2000 |
| 14 | Bernazzani Daniele | 1963 | Inter, Reggina | 2004 |
| 15 | Bertani Alberto | 1985 | Modena | 2003 |
| 16 | Biava Fabrizio | 1983 | Inter, Pro Patria | 2003 |
| 17 | Bindi Giacomo | 1987 | Inter, Crotone | 2004 |
| 18 | Bonazzoli Federico | 1997 | Inter | 2015 |
| 19 | Bono Alain | 1983 | Ternana, Paris FC | 2006 |
| 20 | Brocchi Cristian | 1976 | Milan, Lazio | 2002 |
| 21 | Cabrini Antonio | 1957 | Pisa, Juventus | 2004 |
| 22 | Camara Gaston | 1996 | Inter | 2015 |
| 23 | Cambiasso Esteban | 1980 | Inter, Real Madrid | 2005 |
| 24 | Campedelli Nicola | 1979 | Modena, Cesena | 2003 |
| 25 | Carrizo Juan Pablo | 1984 | Inter, River Plate | 2016 |
| 26 | Cevoli Roberto | 1968 | Modena, Torino | 2003 |
| 27 | Cibocchi Alessandro | 1982 | Ternana, Swindon | 2006 |
| 28 | Coco Francesco | 1977 | Inter, Barcelona | 2004 |
| 29 | Cordoba Ivan | 1976 | Inter | 2005 |
| 30 | Corvia Daniele | 1984 | Ternana, Roma | 2006 |
| 31 | Costanzo Pasquale | 1986 | Inter | 2004 |
| 32 | Cruz Julio | 1974 | Inter, Bologna | 2005 |
| 33 | Dall'Acqua Stefano | 1981 | Cittadella, Reggina | 2003 |
| 34 | D'Ambrosio Danilo | 1988 | Inter, Torino | 2015 |
| 35 | De Franceschi Ivone | 1974 | Sp.Lisbona, Padova | 2000 |
| 36 | Diarra Abdoulaye | 1987 | Inter, Cagliari | 2005 |
| 37 | Diarra Mahamadou | 1981 | Fulham, Real Madrid | 2012 |
| 38 | Di Deo Guido | 1981 | Ternana, Rimini | 2006 |
| 39 | Dimarco Federico | 1997 | Inter | 2015 |
| 40 | Dionigi Davide | 1974 | Ternana, Reggina | 2006 |
| 41 | Dodò | 1992 | Inter, Roma | 2015 |
| 42 | Donkor Isaac | 1995 | Inter | 2015 |
| 43 | Doudou Diaw | 1975 | Bari, Torino | 2001 |
| 44 | Emre Belozoglu | 1980 | Inter, Galatasaray | 2004 |
| 45 | Fabbrini Andrea | 1974 | Modena, Torino | 2003 |
| 46 | Facchetti Giacinto | 1942 | Inter | 2001 |
| 47 | Facchetti Giacinto | 1942 | Inter | 2002 |
| 48 | Facchetti Luca | 1978 | Inter | 2015 |
| 49 | Fanasca Orlando | 1983 | Ternana, Fiorentina | 2006 |
| 50 | Farinos Francisco | 1978 | Inter, Valencia | 2004 |
| 51 | Fattori Stefano | 1972 | Ternana, Torino | 2006 |
| 52 | Favalli Giuseppe | 1972 | Inter, Lazio | 2004 |
| 53 | Ferrario Stefano | 1985 | Ternana, Lecce | 2006 |
| 54 | Fontana Alberto | 1967 | Inter, Atalanta | 2002 |
| 55 | Fontana Giulio | 1983 | Cittadella, Belluno | 2003 |
| 56 | Frick Mario | 1974 | Ternana, Siena | 2006 |
| 57 | Giannone Rocco | 1983 | Ternana, Viterbese | 2006 |
| 58 | Gresko Vratislav | 1977 | Inter, Bayer L | 2001 |
| 59 | Guarin Fredy | 1986 | Inter, Porto | 2015 |
| 60 | Handanovic Samir | 1984 | Inter, Udinese | 2016 |
| 61 | Hangeland Brede | 1981 | Fulham, Cr. Palace | 2012 |
| 62 | Hernanes | 1985 | Inter, Lazio | 2015 |
| 63 | Hughes Aaron | 1979 | Fulham, Newcastle | 2012 |
| 64 | Jimenez Luis | 1984 | Ternana, Inter | 2006 |
| 65 | Jol Martin | 1956 | Fulham, Ajax | 2012 |
| 66 | Julio Cesar | 1979 | Inter, QPR | 2005 |
| 67 | Julio Cesar | 1979 | Inter, QPR | 2008 |
| 68 | Kamara Diomansy | 1980 | Modena, Celtic | 2003 |
| 69 | Karagounis Giorgios | 1977 | Inter, Panathinaikos | 2005 |
| 70 | Karagounis Giorgios | 1977 | Fulham, Inter | 2012 |
| 71 | Kasami Pajtim | 1992 | Fulham, Palermo | 2012 |
| 72 | La Grotteria Cristian | 1974 | Padova, Palermo | 2004 |
| 73 | Lamouchi Sabri | 1971 | Inter, Parma | 2004 |
| 74 | Lippi Marcello | 1948 | Juventus, Guangzhou | 2002 |
| 75 | Lomolino Matteo | 1996 | Inter, Modena | 2015 |
| 76 | Longo Samuele | 1992 | Cagliari, Espanyol | 2014 |
| 77 | Maicon Douglas | 1981 | Inter, Roma | 2006 |
| 78 | Malesani Alberto | 1954 | Modena, Parma | 2003 |
| 79 | Mancini Roberto | 1964 | Inter, Lazio | 2004 |
| 80 | Mancini Roberto | 1964 | Inter, Lazio | 2015 |
| 81 | Maniero Andrea | 1974 | Padova | 2005 |
| 82 | Maniero Filippo | 1972 | Venezia, Milan | 1999 |
| 83 | Marasco Antonio | 1970 | Modena, Palermo | 2003 |
| 84 | Martins Obafemi | 1984 | Inter, Newcastle | 2005 |
| 85 | Mason Joe | 1991 | Bolton, Cardiff C. | 2014 |
| 86 | Materazzi Marco | 1973 | Inter, Perugia | 2001 |
| 87 | Materazzi Marco | 1973 | Inter, Perugia | 2002 |
| 88 | Materazzi Marco | 1973 | Inter, Perugia | 2005 |
| 89 | Mayer Mauro | 1970 | Modena | 2003 |
| 90 | Monaco Salvatore | 1972 | Ternana, Catania | 2006 |
| 91 | Montero Lucas | 1978 | Ternana | 2006 |
| 92 | Moratti Massimo | 1945 | Inter | 2004 |
| 93 | Mourinho Josè | 1963 | Inter, Chelsea | 2008 |
| 94 | Music Vedin | 1973 | Modena, Como | 2003 |
| 95 | Orlandoni Paolo | 1972 | Inter, Piacenza | 2006 |
| 96 | Oshadogan Joseph | 1976 | Ternana, Monaco | 2006 |
| 97 | Palacio Rodrigo | 1982 | Inter, Boca Jrs | 2015 |
| 98 | Palacio Rodrigo | 1982 | Inter, Boca Jrs | 2016 |
| 99 | Palazzi Andrea | 1996 | Inter | 2015 |
| 100 | Pasquato Cristian | 1989 | Pescara, Padova | 2014 |
| 101 | Petric Mladen | 1981 | Fulham, HSV | 2012 |
| 102 | Pizzul Bruno | 1938 | Catania, Udinese | 2016 |
| 103 | Ponzo Paolo | 1972 | Modena, Spezia | 2003 |
| 104 | Radu Ionut | 1997 | Inter | 2016 |
| 105 | Ranocchia Andrea | 1988 | Inter, Genoa | 2015 |
| 106 | Redaelli Renato | 1968 | Cittadella, Padova | 2003 |
| 107 | Riberto Luca | 1982 | Cittadella | 2003 |
| 108 | Ricchetti Pablo | 1977 | Ternana, River Plate | 2006 |
| 109 | Richardson Kieran | 1984 | Fulham, Man Utd | 2012 |
| 110 | Rivera Gianni | 1943 | Milan, Alessandria | 2016 |
| 111 | Rocca Michele | 1996 | Inter, Novara | 2015 |
| 112 | Rodallega Hugo | 1985 | Fulham, Wigan | 2012 |
| 113 | Rui Costa Manuel | 1972 | Milan, Fiorentina | 2001 |
| 114 | Russo Salvatore | 1971 | Ternana, Ancona | 2006 |
| 115 | Scagnellato Aurelio | 1930 | Padova | 2005 |
| 116 | Schwarzer Mark | 1972 | Fulham, Chelsea | 2012 |
| 117 | Scoponi Massimo | 1973 | Modena, Spezia | 2003 |
| 118 | Senderos Philippe | 1985 | Fulham, Arsenal | 2012 |
| 119 | Sidwell Steve | 1982 | Fulham, Aston Villa | 2012 |
| 120 | Signori Giuseppe | 1968 | Bologna, Lazio | 2004 |
| 121 | Solari Santiago | 1976 | Inter, Real Madrid | 2006 |
| 122 | Somogyi Csaba | 1985 | Fulham | 2012 |
| 123 | Stellini Cristian | 1974 | Modena, Como | 2003 |
| 124 | Stockdale David | 1985 | Fulham, Hull City | 2012 |
| 125 | Taldo Carlo | 1972 | Modena, Catania | 2003 |
| 126 | Tardelli Marco | 1954 | Inter, Juventus | |
| 127 | Toldo Francesco | 1971 | Inter, Fiorentina | 2005 |
| 128 | Ungari Luca | 1974 | Modena, Torino | 2003 |
| 129 | Van der Meyde Andy | 1979 | Inter, Ajax | 2005 |
| 130 | Ventre Michael | 1996 | Inter | 2015 |
| 131 | Verdelli Corrado | 1963 | Inter, Cremonese | 2003 |
| 132 | Veron Juan Sebastian | 1975 | Inter, Lazio | 2005 |
| 133 | Vignaroli Fabio | 1976 | Modena, Bologna | 2003 |
| 134 | Villanova Simone | 1984 | Inter, Cittadella | 2003 |
| 135 | Wheater David | 1987 | Bolton, M'Boro | 2014 |
| 136 | Zaaboub Sofiene | 1983 | Modena, Swindon | 2003 |
| 137 | Zancopè Adriano | 1971 | Modena, Cittadella | 2003 |
| 138 | Zanetti Javier | 1973 | Inter | 2005 |
| 139 | Zanetti Javier | 1973 | Inter | 2006 |
| 140 | Zanetti Javier | 1973 | Inter | 2016 |
| 141 | Zanon Davide | 1967 | Cittadella, Padova | 2003 |
| 142 | Zè Turbo | 1996 | Inter, Sporting L | 2015 |
Nessun commento:
Posta un commento